A Dilly vendeu mais para a rede, a rede vendeu mais para o consumidor, e a categoria passou a ocupar um quarto de toda a atenção do e-commerce. As três medidas se sustentam entre si — não é um número isolado puxando a leitura.
São R$ 18.560 a mais em pedidos da rede. É a medida mais direta do que a campanha significou para a Dilly, e ela cresceu menos do que a venda ao consumidor final — o que indica que a rede também escoou estoque que já tinha.
| Indicador | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | R$ 256.922 | R$ 327.970 | +27,7% |
| Quantidade de itens | 1.447 | 1.602 | +10,7% |
| Venda por item | R$ 177,56 | R$ 204,73 | +15,3% |
| Unidades com venda | 30 | 33 | +3 |
| Diferença em reais | — | — | +R$ 71.048 |
| Base | Venda 2025 | Venda 2026 | Δ Venda | Δ Qtd. | Δ Venda/item |
|---|---|---|---|---|---|
| Millennium | R$ 213.521 | R$ 275.368 | +29,0% | +11,1% | +16,1% |
| Surf House | R$ 43.402 | R$ 52.603 | +21,2% | +8,6% | +11,6% |
A semana 2 teve o maior salto percentual (+45,4%) e a semana da véspera concentrou o maior volume, quase R$ 100 mil. A curva de Dia dos Pais continua fortemente concentrada no fim — o que define quando o estoque precisa estar na loja.
| Tênis no e-commerce | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| Acessos a páginas de produto | 20.042 | 50.886 | +154% |
| Unidades vendidas | 61 | 73 | +20% |
| Receita | R$ 11.016 | R$ 14.446 | +31% |
| Valor por par | R$ 181 | R$ 198 | +9% |
Esse é o ponto mais acionável do documento. Já existe audiência para a categoria dentro do site — o trabalho de 2027 não precisa começar por trazer gente, e sim por converter quem já chega: foto, grade disponível, descrição e prova social na página do produto.
| Ref. | Produto | Venda 2026 | Δ Venda | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 203364A | Tênis Mormaii urban free | R$ 28.760 | +R$ 8.489 | Comparável |
| 203368A | Tênis Mormaii urban smash | R$ 18.539 | +R$ 2.716 | Comparável |
| 203387C | Tênis Mormaii urban killian | R$ 18.089 | +R$ 15.121 | Comparável |
| 204106A | Tênis Mormaii MOVII | R$ 14.460 | +R$ 14.460 | Novo |
| 204106B | Tênis Mormaii | R$ 13.506 | +R$ 13.506 | Novo |
| 204123A | Tênis Mormaii | R$ 12.191 | +R$ 12.191 | Novo |
| 208010A | Tênis Mormaii flexer | R$ 10.718 | −R$ 5.094 | Comparável |
| 204107A | Tênis Mormaii Pace | R$ 9.765 | +R$ 9.765 | Novo |
O Urban Free lidera nos dois: é a maior venda da rede e o tênis mais acessado do site, com 10.979 visitas e 25 pares vendidos online. O Urban Smash também aparece em segundo nos dois lados.
A divergência está no Urban Killian: terceiro maior crescimento da rede física (+R$ 15.121), mas no site teve 2.713 acessos e 1 único par vendido. Um produto que a loja física prova que vende e que a página do site não consegue converter — vale abrir essa página antes da próxima campanha.
Em Cabo Frio, a quantidade caiu 63,9% enquanto a venda por item subiu 80,6%. Quando o volume cai e o valor sobe desse jeito, o diagnóstico costuma ser disponibilidade e grade, não preço — vale checar antes de tratar como problema comercial.
Curitiba — Jockey Plaza (R$ 32.192), Irecê (R$ 17.322), Balneário Piçarras (R$ 12.955), Belém — Castanheiras (R$ 10.542) e Quiosque Macapá (R$ 8.082) somaram R$ 81.093 sem base de comparação em 2025.
Cresceu no sell-in, cresceu na loja e cresceu no e-commerce, nas três medidas e na mesma janela. O que 2027 pede é transformar em carrinho a audiência que a categoria já conquistou no site, e garantir grade disponível na semana da véspera, que é onde o Dia dos Pais se decide.